| Kreuzspiele | ||||
| SV Rot Weiß Wiehe | - | 1. VC Schloß Apolda II | 1:2 | 52:59 |
| SG Medizin Bad Sulza | - | VfL Weimar 90 II | 0:2 | 40:50 |
| Spiel um Platz 3 | ||||
| SV Rot Weiß Wiehe | - | SG Medizin Bad Sulza | 1:2 | 52:60 |
| Spiel um Platz 1 | ||||
| VfL Weimar 90 II | - | 1. VC Schloß Apolda II | 2:1 | 59:56 |
Herzlichen Glückwunsch der Mannschaft vom VfL Weimar 90 II zum Gewinn des Kreispokals.